строим по всей России
не подвергается деформации
В процессе эксплуатации профилированный брус не деформируется по винтовой линии, так как после прохождения камерной сушки выбраковываются изделия, склонные к скручиванию.
Собранные элементы не коробятся
Обеспечивают усадку постройки не более 3%. Это объясняется тем, что в процессе механической обработки снимаются внутренние напряжения со всех четырех сторон заготовок.
Дома из бруса не нужно конопатить
Для герметизации швов достаточно уложенных уплотнительных прокладок.
не нужно шлифовать
Гладкую поверхность стен не нужно шлифовать, не обязательна наружная отделка.
пожаростойкости
Каждую доску пропитывают специальным раствором, который улучшает свойства бруса.
мы производим профилированный брус различных профилей:
финский профиль
Немецкий профиль
скандинавский профиль
Профилированный брус (с чашками под проект) за 1 м3
Сечение (Выс.х Ширн.), мм | Длина, м | Материал | Естественная влажность, ₽ | Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ |
---|---|---|---|---|
95x145 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
95х195 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
145x145 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
145x195 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
195х145 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
195x195 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
195x215 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
Сечение, мм |
|
---|
Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
Длина, м | до 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
Длина, м | до 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
Длина, м | до 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
Длина, м | до 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
Длина, м | до 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
Длина, м | до 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
Длина, м | до 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
Профилированный брус (погонаж) за 1 м3
Сечение (Выс.х Ширн.), мм | Длина, м | Материал | Естественная влажность, ₽ | Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ |
---|---|---|---|---|
95x145 | 6 | Сосна, ель | 11 500 | 13 500 |
95x195 | 6 | Сосна, ель | 11 500 | 13 500 |
145x145 | 6 | Сосна, ель | 11 300 | 13 200 |
145x195 | 6 | Сосна, ель | 11 300 | 13 300 |
195x145 | 6 | Сосна, ель | 11 300 | 13 300 |
195x195 | 6 | Сосна, ель | 11 300 | 13 500 |
195x215 | 6 | Сосна, ель | 11 500 | 14 000 |
Сечение, мм |
|
---|
Естественная влажность, ₽ | 11 500 |
Длина, м | 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 500 |
Естественная влажность, ₽ | 11 500 |
Длина, м | 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 500 |
Естественная влажность, ₽ | 11 300 |
Длина, м | 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 200 |
Естественная влажность, ₽ | 11 300 |
Длина, м | 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 300 |
Естественная влажность, ₽ | 11 300 |
Длина, м | 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 300 |
Естественная влажность, ₽ | 11 300 |
Длина, м | 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 500 |
Естественная влажность, ₽ | 11 500 |
Длина, м | 6 |
Материал | Сосна, ель |
Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 14 000 |