строим по всей России
Профилированный брус (с чашками под проект) за 1 м3
| Сечение (Выс.х Ширн.), мм | Длина, м | Материал | Естественная влажность, ₽ | Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 95x145 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
| 95х195 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
| 145x145 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
| 145x195 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
| 195х145 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
| 195x195 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
| 195x215 | до 6 | Сосна, ель | 25 000 | 27 000 |
| Сечение, мм |
|
|---|
| Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
| Длина, м | до 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
| Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
| Длина, м | до 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
| Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
| Длина, м | до 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
| Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
| Длина, м | до 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
| Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
| Длина, м | до 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
| Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
| Длина, м | до 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
| Естественная влажность, ₽ | 25 000 |
| Длина, м | до 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 27 000 |
Профилированный брус (погонаж) за 1 м3
| Сечение (Выс.х Ширн.), мм | Длина, м | Материал | Естественная влажность, ₽ | Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 95x145 | 6 | Сосна, ель | 11 500 | 13 500 |
| 95x195 | 6 | Сосна, ель | 11 500 | 13 500 |
| 145x145 | 6 | Сосна, ель | 11 300 | 13 200 |
| 145x195 | 6 | Сосна, ель | 11 300 | 13 300 |
| 195x145 | 6 | Сосна, ель | 11 300 | 13 300 |
| 195x195 | 6 | Сосна, ель | 11 300 | 13 500 |
| 195x215 | 6 | Сосна, ель | 11 500 | 14 000 |
| Сечение, мм |
|
|---|
| Естественная влажность, ₽ | 11 500 |
| Длина, м | 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 500 |
| Естественная влажность, ₽ | 11 500 |
| Длина, м | 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 500 |
| Естественная влажность, ₽ | 11 300 |
| Длина, м | 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 200 |
| Естественная влажность, ₽ | 11 300 |
| Длина, м | 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 300 |
| Естественная влажность, ₽ | 11 300 |
| Длина, м | 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 300 |
| Естественная влажность, ₽ | 11 300 |
| Длина, м | 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 13 500 |
| Естественная влажность, ₽ | 11 500 |
| Длина, м | 6 |
| Материал | Сосна, ель |
| Камерная сушка 18-24% влажность, ₽ | 14 000 |
Цены на оцилиндрованное бревно с чашками под проект (лунный паз) за 1 м3
| Диаметр бревна, D мм | Ширина теплового замка, В мм | Материал | Рабочая высота бревна, мм | Стоимость за 1 м3, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 95 | Сосна, ель | 153 | 18 500 |
| 200 | 105 | Сосна, ель | 170 | 18 500 |
| 220 | 116 | Сосна, ель | 187 | 18 500 |
| 240 | 126 | Сосна, ель | 204 | 18 500 |
| 260 | 137 | Сосна, ель | 221 | 18 500 |
| 280 | 147 | Сосна, ель | 238 | 18 500 |
| 300 | 158 | Сосна, ель | 255 | 18 500 |
| Диаметр бревна, D мм |
|
|---|
| Ширина теплового замка, В мм | 95 |
| Материал | Сосна, ель |
| Рабочая высота бревна, мм | 153 |
| Стоимость за 1 м3, ₽ | 18 500 |
| Ширина теплового замка, В мм | 105 |
| Материал | Сосна, ель |
| Рабочая высота бревна, мм | 170 |
| Стоимость за 1 м3, ₽ | 18 500 |
| Ширина теплового замка, В мм | 116 |
| Материал | Сосна, ель |
| Рабочая высота бревна, мм | 187 |
| Стоимость за 1 м3, ₽ | 18 500 |
| Ширина теплового замка, В мм | 126 |
| Материал | Сосна, ель |
| Рабочая высота бревна, мм | 204 |
| Стоимость за 1 м3, ₽ | 18 500 |
| Ширина теплового замка, В мм | 137 |
| Материал | Сосна, ель |
| Рабочая высота бревна, мм | 221 |
| Стоимость за 1 м3, ₽ | 18 500 |
| Ширина теплового замка, В мм | 147 |
| Материал | Сосна, ель |
| Рабочая высота бревна, мм | 238 |
| Стоимость за 1 м3, ₽ | 18 500 |
| Ширина теплового замка, В мм | 158 |
| Материал | Сосна, ель |
| Рабочая высота бревна, мм | 255 |
| Стоимость за 1 м3, ₽ | 18 500 |